Pour prolonger la dégustation !
Un tableau récapitulant les dates de maturité des poires disponibles à la pépinière. Il est donné à titre indicatif, les dates pourront varier selon votre climat.
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| Dr Jules Guyot | oui | oui | ||||||||
| Mandet | oui | oui | ||||||||
| Ananas de Courtrai | oui | oui | ||||||||
| Calebasse à la Reine | oui | oui | ||||||||
| Clapp’s Favorite | oui | oui | ||||||||
| Beurré de Bruxelles | oui | |||||||||
| Beurré Lebrun | oui | |||||||||
| Légipont | oui | |||||||||
| Poire de Notre Dame, Poire de Grise | oui | |||||||||
| Trompe pastre Rose | oui | |||||||||
| Triomphe de Vienne | oui | |||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| Louise Bonne d’Avranches | oui | oui | ||||||||
| Marguerite Marillat | oui | oui | ||||||||
| Épine du mas | oui | oui | oui | oui | ||||||
| Président Héron | oui | oui | oui | oui | ||||||
| Général Leclerc | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
| Conférence | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||
| Sucrée de Montluçon | oui | oui | ||||||||
| Beurré Alexandre Lucas | oui | oui | oui | |||||||
| Fleur d’hiver | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
| Joséphine de Malines | oui | oui | oui | |||||||
| Bergamote Esperen | oui | oui | oui | oui | ||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 |

